Nye vurderinger på vej: får du en højere boligskat?
Boligejerne kan nu få en god fornemmelse for, hvor meget de skal betale i boligskat til næste år. Folketinget har nemlig vedtaget, at ejendomsvurderingerne i 2026 skal udarbejdes som prisfremskrivninger af 2024-vurderingerne til 2026-prisniveau.
Ejendomsvurderinger indekseres – hvad betyder det?
Boligejerne kan nu få en god fornemmelse for, hvor meget de skal betale i boligskat til næste år. Folketinget har nemlig vedtaget, at ejendomsvurderingerne i 2026 skal udarbejdes som prisfremskrivninger af 2024-vurderingerne til 2026-prisniveau. Man følger dermed samme metode som for 2024-vurderingerne, hvor man fremskrev 2022-vurderingerne med prisudviklingen fra 2022 til 2024.
Man har valgt denne simple løsning, fordi Vurderingsstyrelsen ikke har kunnet nå at få 2026-vurderingerne færdige til tiden. På den måde kan Vurderingsstyrelsen koncentrere sig om at få sagsbunkerne ned og systemet helt på plads til næste runde vurderinger.
Hvad betyder det for min ejendomsvurdering?
Din kommende 2026-vurdering bliver en fremskrivning af din 2024-vurdering med prisudviklingen i din kommune fra 2024 til 2026. Her er der store forskelle på tværs af landet.
I den ene ende af skalaen ligger Københavns Kommune, hvor ejerlejlighedspriserne er steget med 20% i den pågældende periode. For en gennemsnitlig ejerlejlighed på 80kvm betyder det umiddelbart en stigning i ejendomsværdiskatten på knap 300kr. om måneden for indkomståret 2027. Grundskylden stiger tilsvarende ca. 200kr. om måneden. Det giver en samlet ekstraregning på 500kr. om måneden fra 2027 og frem.
I den anden ende af skalaen ligger Frederikshavns Kommune. Her er huspriserne faldet med 1% i perioden. Boligejere kan dermed se frem til lavere boligskatter i 2027, om end besparelsen ligger i den lave ende med blot 11kr om måneden i alt for et typisk parcelhus på 150kvm.
Bemærk, at nedenstående eksempler kun er vejledende, og at der kan være en række undtagelser og særregler for din bolig. Vi kender desuden endnu ikke de kommunale grundskyldspromiller for 2027. Vi ved kun, at kommunerne er forhindret i at lade dem stige, men de må gerne sætte dem ned, hvis de ønsker.
| Vurdering | Ændring i skat, 2024-2026 | |||||
| Københavns Kommune | 2022 | 2024 | 2026 | Pr. år | Pr. måned | Ændring i % |
| 80 kvm ejerlejlighed | 4.200.000 | 4.137.913 | 5.010.783 | |||
| Forsigtighedsnedslag på ejendomsvurdering (-20%) | 3.360.000 | 3.310.330 | 4.008.626 | |||
| Grundværdi | 2.730.000 | 2.711.161 | 3.309.329 | |||
| Forsigtighedsnedslag på grundvurdering (-20%) | 2.184.000 | 2.168.929 | 2.647.463 | |||
| Ejendomsværdiskat 0,51% | 17.136 | 16.883 | 20.444 | 3.561 | 297 | 21% |
| Grundskyld 5,1 promille | 11.138 | 11.062 | 13.502 | 2.441 | 203 | 22% |
| Boligskatter i alt | 28.274 | 27.944 | 33.946 | 6.002 | 500 | 21% |
| Vurdering | Ændring i skat, 2024-2026 | |||||
| Kolding Kommune | 2022 | 2024 | 2026 | Pr. år | Pr. måned | Ændring i % |
| 150 kvm parcelhus | 2.075.000 | 2.038.433 | 2.160.529 | |||
| Forsigtighedsnedslag på ejendomsvurdering (-20%) | 1.660.000 | 1.630.747 | 1.728.423 | |||
| Grundværdi | 726.250 | 719.159 | 768.332 | |||
| Forsigtighedsnedslag på grundvurdering (-20%) | 581.000 | 575.327 | 614.666 | |||
| Ejendomsværdiskat 0,51% | 8.466 | 8.317 | 8.815 | 498 | 42 | 6% |
| Grundskyld 11,1 promille | 6.449 | 6.386 | 6.823 | 437 | 36 | 7% |
| Boligskatter i alt | 14.915 | 14.703 | 15.638 | 935 | 78 | 6% |
| Vurdering | Ændring i skat, 2024-2026 | |||||
| Frederikshavn Kommune | 2022 | 2024 | 2026 | Pr. år | Pr. måned | Ændring i % |
| 150 kvm parcelhus | 1.625.000 | 1.644.747 | 1.627.206 | |||
| Forsigtighedsnedslag på ejendomsvurdering (-20%) | 1.300.000 | 1.315.798 | 1.301.765 | |||
| Grundværdi | 568.750 | 580.267 | 574.078 | |||
| Forsigtighedsnedslag på grundvurdering (-20%) | 455.000 | 464.213 | 459.263 | |||
| Ejendomsværdiskat 0,51% | 6.630 | 6.711 | 6.639 | -72 | - 6 | -1% |
| Grundskyld 11,1 promille | 5.051 | 5.153 | 5.098 | - 55 | -5 | -1% |
| Boligskatter i alt | 11.681 | 11.863 | 11.737 | -127 | -11 | -1% |
| Vurdering | Ændring i skat, 2024-2026 | |||||
| Næstved Kommune | 2022 | 2024 | 2026 | Pr. år | Pr. måned | Ændring i % |
| 150 kvm parcelhus | 1.975.000 | 1.938.229 | 2.184.757 | |||
| Forsigtighedsnedslag på ejendomsvurdering (-20%) | 1.580.000 | 1.550.583 | 1.747.806 | |||
| Grundværdi | 691.250 | 683.807 | 770.782 | |||
| Forsigtighedsnedslag på grundvurdering (-20%) | 553.000 | 547.046 | 616.626 | |||
| Ejendomsværdiskat 0,51% | 8.058 | 7.908 | 8.914 | 1.006 | 84 | 13% |
| Grundskyld 11,1 promille | 6.138 | 6.072 | 6.845 | 772 | 64 | 13% |
| Boligskatter i alt | 14.196 | 13.980 | 15.758 | 1.778 | 148 | 13% |
Hvad skal jeg som boligejer gøre nu?
Beslutningen om 2026-vurderingerne betyder, at du allerede nu kan vælge at tage bestik af dine fremtidige skattebetalinger. Står du over for en stigning i din boligskat, har du god tid til at indrette dig på det inden nytår. Boligskatter bliver betalt over din skattebillet, medmindre du har tilmeldt dig indefrysningsordningen. Det betyder, at du som lønmodtager bliver trukket i boligskat, inden du får din løn udbetalt.
Hvad med min skatterabat?
Da vi fik nyt boligskattesystem pr. 1. januar 2024, fik nogle boligejere en skatterabat, hvis de stod til at skulle betale mere i boligskat med de nye regler end med de gamle regler. Denne rabat ligger fast i kroner og øre, indtil boligen bliver solgt.
Skatterabatten forhindrer dog ikke, at man som boligejer kan komme til at betale mere i boligskat, når ens ejendomsvurdering stiger, som årene går. Rabatten bliver stadig fratrukket, men den samlede skattebetaling stiger stadig, når boligen bliver mere værd.
Det er dog muligt at indefryse stigningen i boligskatten og dermed udskyde betalingen til senere – dog senest når boligen handles. Her skal man blot være opmærksom på, at der løber renter på det indefrosne beløb.
Hvorvidt det er en fordel for dig at udskyde din skattebetaling eller ej, afhænger i høj grad af din private økonomi og dine ønsker og behov. Har du spørgsmål eller bekymringer, kan det muligvis give ro at få din økonomi gennemgået med din rådgiver – især hvis du står over for større økonomiske beslutninger.