- Erhverv
- Produkter
- International handel
- Middelkurser
Markedskurser/middelkurser fra VM/Reuters
| Valuta | Kurs |
|---|---|
| UAE Dirham | 177.12 kr. |
| Australian Dollar | 446.21 kr. |
| Bulgarian Lev | 3.78 kr. |
| Canadian Dollar | 467.25 kr. |
| Swiss Franc | 813.31 kr. |
| Yuan Renminbi | 94.02 kr. |
| Czech Republic Koruna | 30.44 kr. |
| Egyptian Pound | 11.91 kr. |
| Euro | 747.26 kr. |
| Pound Sterling | 860.71 kr. |
| HongKong Dollar | 83.03 kr. |
| Croatian Kuna | 0.91 kr. |
| Forint | 1.92 kr. |
| New Israeli Sheqel | 205.78 kr. |
| Japanese Yen | 4.08 kr. |
| Mexican Peso | 35.96 kr. |
| Norwegian Krone | 66.70 kr. |
| New Zealand Dollar | 372.19 kr. |
| Zloty | 174.24 kr. |
| Russian Ruble | 8.02 kr. |
| Swedish Krona | 68.49 kr. |
| Singapore Dollar | 504.32 kr. |
| Baht | 19.80 kr. |
| Turkish Lira | 14.63 kr. |
| US Dollar | 650.50 kr. |
| Rand | 37.87 kr. |
Kilde: Thomson ReutersSidst opdateret: 30-03-2026 14:30
