- Erhverv
- Produkter
- International handel
- Middelkurser
Markedskurser/middelkurser fra VM/Reuters
| Valuta | Kurs |
|---|---|
| UAE Dirham | 174.82 kr. |
| Australian Dollar | 456.97 kr. |
| Bulgarian Lev | 3.78 kr. |
| Canadian Dollar | 473.97 kr. |
| Swiss Franc | 827.78 kr. |
| Yuan Renminbi | 93.37 kr. |
| Czech Republic Koruna | 30.65 kr. |
| Egyptian Pound | 12.37 kr. |
| Euro | 747.15 kr. |
| Pound Sterling | 863.31 kr. |
| HongKong Dollar | 82.07 kr. |
| Croatian Kuna | 0.91 kr. |
| Forint | 1.94 kr. |
| New Israeli Sheqel | 207.71 kr. |
| Japanese Yen | 4.07 kr. |
| Mexican Peso | 36.59 kr. |
| Norwegian Krone | 67.01 kr. |
| New Zealand Dollar | 381.33 kr. |
| Zloty | 175.57 kr. |
| Russian Ruble | 8.13 kr. |
| Swedish Krona | 70.40 kr. |
| Singapore Dollar | 504.68 kr. |
| Baht | 20.31 kr. |
| Turkish Lira | 14.58 kr. |
| US Dollar | 642.13 kr. |
| Rand | 39.39 kr. |
Kilde: Thomson ReutersSidst opdateret: 10-03-2026 14:30
